Communiqués de presse
MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 10 avril 2013) - La Banque de Montréal (TSX:BMO)(NYSE:BMO) a annoncé que les candidats aux postes d'administrateurs proposés à l'élection dans la circulaire de procuration datée du 28 février 2013 ont été élus en qualité d'administrateurs de BMO. L'élection des administrateurs de BMO a eu lieu dans le cadre de l'assemblée générale annuelle de l'entreprise, qui s'est déroulée plus tôt aujourd'hui à Saskatoon, et les résultats détaillés du vote sont indiqués ci-après.
Les 13 candidats proposés par la direction et dont le nom figure ci-dessous ont tous été élus en qualité d'administrateurs de la Banque de Montréal :
| Candidat | Votes pour | Votes d'abstentions | ||||||||
| Robert M. Astley | 297,889,584 | 99.33 | % | 1,998,166 | 0.67 | % | ||||
| Janice M. Babiak | 298,185,082 | 99.43 | % | 1,698,973 | 0.57 | % | ||||
| Sophie Brochu | 297,604,157 | 99.24 | % | 2,283,787 | 0.76 | % | ||||
| George A. Cope | 290,761,200 | 96.96 | % | 9,126,550 | 3.04 | % | ||||
| William A. Downe | 298,119,063 | 99.41 | % | 1,769,048 | 0.59 | % | ||||
| Christine A. Edwards | 298,102,438 | 99.40 | % | 1,785,673 | 0.60 | % | ||||
| Ronald H. Farmer | 297,950,284 | 99.35 | % | 1,937,587 | 0.65 | % | ||||
| Eric La Flèche | 298,005,565 | 99.37 | % | 1,882,287 | 0.63 | % | ||||
| Bruce H. Mitchell | 298,120,652 | 99.41 | % | 1,768,685 | 0.59 | % | ||||
| Philip S. Orsino | 297,075,760 | 99.06 | % | 2,813,566 | 0.94 | % | ||||
| Martha C. Piper | 298,059,448 | 99.39 | % | 1,829,249 | 0.61 | % | ||||
| J. Robert S. Prichard | 296,602,844 | 98.90 | % | 3,286,253 | 1.10 | % | ||||
| Don M. Wilson III | 297,762,708 | 99.29 | % | 2,125,837 | 0.71 | % | ||||
Les résultats de votes finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle qui s'est déroulée plus tôt aujourd'hui seront publiés prochainement sur le site www.bmo.com, et déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens et américains.
Valérie Doucet, Montréal
(514) 877-8224
valerie.doucet@bmo.com
Relations avec les investisseurs
Sharon Haward-Laird, Toronto
(416) 867-6656
sharon.hawardlaird@bmo.com
Andrew Chin, Toronto
(416) 867-7019
andrew.chin@bmo.com
Internet : www.bmo.com/francais