Communiqués de presse
BMO Banque de Montréal hausse ses taux hypothécaires
BMO Banque de Montréal annonce aujourd’hui les modifications suivantes sur ses taux d'intérêt pour les prêts hypothécaires fixes à l'habitation. Ces modifications seront en vigueur le 5 mars 2003. Voici les nouveaux taux :
| Taux variables : | Taux | Modification |
| 3 ans ouvert | 4,750 % | 0,25 % |
| 6 ans | 4,375 % | 0,25 % |
| (inférieur au taux préférentiel) | ||
| 5 ans protégé | 4,650 % | 0,25 % |
Le taux maximal applicable à l’hypothèque plafond à taux variable protégé de cinq ans demeure à 6,60 %.
Les taux fixes demeurent à :
| Taux fixes : | Taux |
| 6 mois ouvert | 6,00 % |
| 6 mois convertible | 5,55 % |
| 1 an ouvert | 6,20 % |
| 1 an fermé | 4,90 % |
| 2 ans | 5,60 % |
| 3 ans | 6,00 % |
| 4 ans | 5,35 % |
| 5 ans | 6,60 % |
| 7 ans | 5,99 % |
| 10 ans | 7,90 % |
| 18 ans ouvert | 8,00 % |
(L'intérêt est calculé semestriellement, et non à l'avance, sur les prêts hypothécaires à taux fixe.)
-30-